この記事ではBOY NEXT DOORの初動成績をまとめています!
Hanteo Chartの初動記録です。
Hanteo Chartとは・・・
韓国の、日本でいうオリコンチャートのようなもの。小売店のCD売り上げを集計したCD売り上げランキングをリアルタイムで発表しています。
1st EP 【WHY.. 】(2作目)
| 1日目 | 302.203 |
| 2日目 | 002.215 |
| 3日目 | 029.208 |
| 4日目 | 051.747 |
| 5日目 | 056.955 |
| 6日目 | 001.045 |
| 7日目 | 005.845 |
| 初動 | 449.218 |
リンク
1st Single Album 【WHO!】(デビュー作)
| 1日目 | 33.930 |
| 2日目 | 2.359 |
| 3日目 | 9.593 |
| 4日目 | 45.523 |
| 5日目 | 9.602 |
| 6日目 | 5.259 |
| 7日目 | 4.176 |
| 初動 | 110.442 |
リンク




コメント